La manière la plus précise de trouver votre taille est de mesurer une bague que vous avez déjà, que vous portez au doigt sur lequel vous souhaitez porter votre bijou Mara Paris, et de vous reporter au guide en comparant le diamètre interne.
France | United States | United Kingdom | Italy | |
---|---|---|---|---|
48 | 4.5 | I | 8 | 15.28mm |
50 | 5.25 | J-K | 10 | 15.92mm |
52 | 6 | L 1⁄2 | 12 | 16.55mm |
54 | 6.75 | N | 14 | 17.19mm |
56 | 7.5 | O 3⁄4 | 16 | 17.83mm |
58 | 8.5 | Q 1⁄2 | 18 | 18.46mm |
60 | 9.25 | S | 20 | 19.1mm |
62 | 10 | T 1⁄2 | 22 | 19.74mm |
64 | 10.75 | V | 24 | 20.37mm |
Si vous n’avez pas de bague à mesurer, vous pouvez aussi déterminer la taille de votre doigt en utilisant une bande de papier, pour ce faire :
- Découpez une bande de papier. Faite le tour de votre doigt avec la bande de papier et marquer au crayon l’endroit où celle-ci se chevauche. Faites attention de ne pas trop serrer la bande de papier et de bien vous positionner à la base de votre doigt, sous la jointure.
- Mesurer la longueur de la bande de papier avec une règle et reportez-vous au tableau de correspondance des circonférences.
France | United States | United Kingdom | Italy | |
---|---|---|---|---|
48 | 4.5 | I | 8 | 48mm |
50 | 5.25 | J-K | 10 | 50mm |
52 | 6 | L 1⁄2 | 12 | 52mm |
54 | 6.75 | N | 14 | 54mm |
56 | 7.5 | O 3⁄4 | 16 | 56mm |
58 | 8.5 | Q 1⁄2 | 18 | 58mm |
60 | 9.25 | S | 20 | 60mm |
62 | 10 | T 1⁄2 | 22 | 62mm |
64 | 10.75 | V | 24 | 64mm |
Veuillez prendre en compte que, la technique de la bande de papier est indicative, mais le mieux reste tout de même de mesurer une bague déjà en votre possession, que vous portez à ce doigt, pour plus de précision.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à hello@mara.paris