La forma más precisa de encontrar tu talla es medir un anillo que ya tengas, que lleves en el dedo en el que deseas lucir tu joya Mara Paris, y consultar la guía comparando el diámetro interior.
| France | United States | United Kingdom | Italy |
|
|---|---|---|---|---|
| 48 | 4 1⁄2 | I | 8 | 15.28mm |
| 50 | 5 1⁄4 | J-K | 10 | 15.92mm |
| 52 | 6 | L 1⁄2 | 12 | 16.55mm |
| 54 | 6 3⁄4 | N | 14 | 17.19mm |
| 56 | 7 1⁄2 | O 3⁄4 | 16 | 17.83mm |
| 58 | 8 1⁄2 | Q 1⁄2 | 18 | 18.46mm |
| 60 | 9 1⁄4 | S | 20 | 19.1mm |
| 62 | 10 | T 1⁄2 | 22 | 19.74mm |
| 64 | 10 3⁄4 | V | 24 | 20.37mm |
Si no tienes ningún anillo para medir, también puedes determinar la talla de tu dedo utilizando una tira de papel. Para ello:
- Recorta una tira de papel. Rodea tu dedo con la tira y marca con un lápiz el punto en el que se superpone. Procura no apretar demasiado la tira y colócala bien en la base del dedo, por debajo de la articulación.
- Mide la longitud de la tira de papel con una regla y consulta la tabla de equivalencias de circunferencias.
| France | United States | United Kingdom | Italy |
|
|---|---|---|---|---|
| 48 | 4 1⁄2 | I | 8 | 48mm |
| 50 | 5 1⁄4 | J-K | 10 | 50mm |
| 52 | 6 | L 1⁄2 | 12 | 52mm |
| 54 | 6 3⁄4 | N | 14 | 54mm |
| 56 | 7 1⁄2 | O 3⁄4 | 16 | 56mm |
| 58 | 8 1⁄2 | Q 1⁄2 | 18 | 58mm |
| 60 | 9 1⁄4 | S | 20 | 60mm |
| 62 | 10 | T 1⁄2 | 22 | 62mm |
| 64 | 10 3⁄4 | V | 24 | 64mm |
Ten en cuenta que, la técnica de la tira de papel es orientativa, pero lo ideal sigue siendo medir un anillo que ya tengas, que lleves en ese dedo, para una mayor precisión.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros para más información en hello@mara.paris